납골안치단
경안테크 납골안치단 특장점
- 1장기 내구성 확보: 고강도 AL 프레임 사용으로 구조적 안정성 확보
- 2유분 변질의 최소화: 내외부 온도차 최소화로 결로 현상 방지
- 3유지관리의 용이성: 실외형 봉안단 Easy-Door 개폐시스템 도입, SUS 재질 암대사용으로 유지관리가 매우 용이
- 4내외부 구조 고품격화: 함체의 고급소재 채택과 품격 있는 외부미관 구현
- 5도어 마감재의 다양한 선택: 인조대리석, 세라믹, 천연석, 강화유리 등 다양한 재질 선택 가능
- 6조립, 배치의 유용성: 개인단, 부부단의 공간에 맞는 적절한 배치 가능
- 7지진 발생 시 흔들림 최소화 내진 부재 장착으로 안전한 유골함 보존
- 8실내외 봉안단 완벽한 밀폐로 유분 변질 방지
경안테크 납골안치단 기술력 인증
-
밀폐보관형 납골함을 갖춘 납골안치단
-
납골안치단
-
구조물 안전을 위한 스마트 내진장치
-
밀폐보관형 납골함을 갖춘 납골안치단
-
납골안치단
제품 대표 이미지 (개인단)
제품 대표 이미지 (부부단)
제품 모델 소개
구분 | 제품명 | 규격명 | 용도 | 재질 / 함체 | 조달식별번호 |
---|---|---|---|---|---|
실내용/옥외형/밀폐형 | KG-ICR-S300 | 300×300×300mm | 개인단 | 인조대리석/PC-ABS | 24784622 |
KG-ICR-S500 | 500×300×300mm | 부부단 | 강화유리/PC-ABS | 24784624 | |
KG-ICR-S540 | 540×313×320mm | 24784628 | |||
KG-ICR-S600 | 600×300×300mm | 24784626 | |||
실내용/밀폐형/(투시형) | KG-ICR-G300 | 300×300×300mm | 개인단 | 강화유리/PC-ABS | 24784623 |
KG-ICR-G500 | 500×300×300mm | 부부단 | 강화유리/PC-ABS | 24784625 | |
KG-ICR-G540 | 540×313×320mm | 24784629 | |||
KG-ICR-G600 | 600×300×300mm | 24784627 | |||
옥외용/홈바형 | KG-OCR-H300 | 300×300×300mm | 개인단 | 인조대리석/PC-ABS | 24796350 |
KG-OCR-H500 | 500×300×300mm | 부부단 | 인조대리석/PC-ABS | 24796349 | |
KG-OCR-H570 | 572×376×334mm | 24802049 | |||
KG-OCR-H600 | 600×300×300mm | 24796348 | |||
옥외/밀폐형 | KG-OCCR-D2 | 554×35×328mm | 도어부품 | 인조대리석 | 24802051 |
KG-OCCR-H600 | 602×396×385mm | 부부단 | 알루미늄/PC-ABS | 24802050 | |
옥외 | KG-OCR01 | 556×324×364 | 부부단 | 알루미늄 ABS | 24359579 |
제작 및 성능시험